Bayern. Aber sicher!
Unsere Kandidaten zur Landtagswahl.
Die Zukunft unseres Landes kann nur gestalten, wer auch tatsächlich den Mut hat, sich wahrhaftig für die Belange seiner Landsleute einzusetzen. Dies gilt in schwierigen Zeiten noch mehr als in den vergleichsweise ruhigen Phasen des politischen Lebens. Das bloße Versprechen von notwendigen Änderungen wird Probleme in der Lebenswirklichkeit nicht verändern, sondern nur dafür sorgen, das Vertrauen der Bürger in die Politik nachhaltig zu schädigen. Das ist vor allem dann der Fall, wenn Zusagen vor einer Wahl im Nachhinein nicht eingehalten werden.
Stimmkreis-Kandidaten – Ihre Erststimme
Stimmkreis | Kandidat | |
---|---|---|
101 | München-Altstadt-Hadern | Misha Bößenecker |
102 | München Bogenhausen | Willfried Biedermann |
103 | München Giesing | Uli Henkel |
104 | München-Milbertshofen | Thomas Hastreiter |
105 | München-Moosach | Michael Groß |
106 | München Pasing | Markus Walbrunn |
107 | München- Ramersdorf | Iris Wassill |
108 | München Schwabing | Matthias Helmer |
109 | München Mitte | Bruno Fuchert |
123 | München Land-Nord | Rainer Gross |
124 | München-Land-Süd | Ulrich Riediger |
Stimmkreis | Kandidat | |
---|---|---|
110 | Altötting | Thomas Schwembauer |
111 | Bad Tölz, Garmisch-Partenkirchen | Anne Cyron |
112 | Berchtesgadener Land | Jens Schosnowski |
113 | Dachau | Christoph Steier |
114 | Ebersberg | Hilmar Sturm |
115 | Eichstätt | Oskar Lipp |
116 | Erding | Martin Huber |
117 | Freising | Bernhard Kranich |
118 | FFB Ost | Prof. Ingo Hahn |
119 | Ingolstadt | Johannes Kraus von Sande |
120 | LL/FFB-West | Edeltraud Schwarz |
121 | Miesbach | Rainer Bolle |
122 | Mühldorf | Oliver Multusch |
125 | Neuburg-Schrobenhausen | Christina Wilhelm |
126 | Pfaffenhofen | Tobias Teich |
127 | Rosenheim Ost | Andreas Winhart |
128 | Rosenheim West | Franz Bergmüller |
129 | Starnberg | Lutz Ratke |
130 | Traunstein | Markus Plenk |
131 | Weilheim-Schongau | Rüdiger Imgart |
Stimmkreis | Kandidat | |
---|---|---|
201 | Deggendorf | Katrin Ebner-Steiner |
202 | Dingolfing | Josef Seidl |
203 | Kelheim | Peter A. Gebhardt |
204 | Landshut | Günter Straßberger |
205 | Passau Ost | Ralf Stadler |
206 | Passau West | Oskar Atzinger |
207 | Regen /FRG | Hans Müller |
208 | Rottal-Inn | Wolfgang Hansbauer |
209 | Straubing | Manfred Kleinschwärtzer |
Stimmkreis | Kandidat | |
---|---|---|
701 | Augsburg Stadt Ost | Markus Bayerbach |
702 | Augsburg-Stadt West | Andreas Jurca |
703 | Aichach-Friedberg | Josef Settele |
704 | Augsburg-Land | Rafael Hauptmann |
705 | Augsburg Land Süd | Reinhard Fabian |
706 | Donau Ries | Ulrich Singer |
707 | Günzburg | Gerd Mannes |
708 | Kaufbeuren | Karl Keller |
709 | Kempten, Oberallgäu | Dr. Wilhelm Vachenauer |
710 | Lindau, Sonthofen | Axel Keib |
711 | Marktoberdorf | Wolfgang Rotter |
712 | Unterallgäu/Memmingen | Christoph Maier |
713 | Neu-Ulm | Dr. Gerhard Großkurth |
Stimmkreis | Kandidat | |
---|---|---|
601 | Aschaffenburg-Ost | Klaus-Uwe Junker |
602 | Aschaffenburg-West | Alfred Sacher |
603 | Bad Kissingen | Freia Lippold |
604 | Rhön-Grabfeld/Haßberge | Patrick Geßner |
605 | Kitzingen | Christian Klingen |
606 | Main-Spessart | Kurt Schreck |
607 | Miltenberg | Daniela Mahler |
608 | Schweinfurt | Richard Graupner |
609 | Würzburg Land | Michael Gebhardt |
610 | Würzburg Stadt | Martin Peter |
Stimmkreis | Kandidat | |
---|---|---|
501 | Nürnberg Nord | Dr. Wolfgang Dörner |
502 | Nürnberg-Ost | Klaus Wahner |
503 | Nürnberg-Süd | Peter Konrad |
504 | Nürnberg West | Matthias Vogler |
505 | Ansbach-Nord | Johannes Meier |
506 | Ansbach / Weißenburg | Siegfried Lang |
507 | Erlangen / Erlangen-Höchstadt | Michael Meister |
508 | Erlangen-Stadt | Rene Jentzsch |
509 | Fürth | Claus-Georg Pleyer |
510 | NEA/Fürth-Land | Raimund Swoboda |
511 | Nürnberger Land | Dr. Ralph Müller |
512 | Roth | Ferdinand Mang |
Stimmkreis | Kandidat | |
---|---|---|
401 | Bamberg -Land | Florian Köhler |
402 | Bamberg-Stadt | Jan Schiffers |
403 | Bayreuth | Thomas Rausch |
404 | Coburg | Martin Böhm |
405 | Forchheim | Dominic Pflaum |
406 | Hof | Prof. Michael Wüst |
407 | Lichtenfels - Kronach | Detlef Rauh |
408 | Kulmbach-Wunsiedel | Gerd Kögler |
Stimmkreis | Kandidat | |
---|---|---|
301 | Amberg-Sulzbach | Claudia Marino |
302 | Cham | Josef Lankes |
303 | Neumarkt | Werner Meier |
304 | Regensburg-Land | Dieter Arnold |
305 | Regensburg-Stadt | Benjamin Nolte |
306 | Schwandorf | Reinhard Mixl |
307 | Tirschenreuth | Stefan Löw |
308 | Weiden | Roland Magerl |
Listen – Ihre Zweitstimme
Listenplatz | Kandidat | Stimmkreis | |
---|---|---|---|
1 | Franz Bergmüller | 128 | Rosenheim West |
2 | Uli Henkel | 103 | München Giesing |
3 | Markus Plenk | 130 | Traunstein |
4 | Christoph Steier | 113 | Dachau |
5 | Andreas Winhart | 127 | Rosenheim Ost |
6 | Martin Huber | 116 | Erding |
7 | Christina Wilhelm | 125 | Neuburg-Schrobenhausen |
8 | Markus Walbrunn | 108 | München Pasing |
9 | Prof. Ingo Hahn | 118 | FFB Ost |
10 | Bernhard Kranich | 117 | Freising |
11 | Johannes Kraus von Sande | 119 | Ingolstadt |
12 | Willfried Biedermann | 102 | München Bogenhausen |
13 | Oskar Lipp | 115 | Eichstätt |
14 | Oliver Multusch | 122 | Mühldorf |
15 | Rüdiger Imgart | 131 | Weilheim-Schongau |
16 | Thomas Hastreiter | 104 | München-Milbertshofen |
17 | Jens Schosnowski | 112 | Berchtesgadener Land |
18 | Michael Groß | 105 | München-Moosach |
19 | Thomas Schwembauer | 110 | Altötting |
20 | Misha Bößenecker | 101 | München-Altstadt-Hadern |
21 | Rainer Bolle | 121 | Miesbach |
22 | Anne Cyron | 111 | Bad Tölz, Garmisch-Partenkirchen |
23 | Bruno Fuchert | 109 | München Mitte |
24 | Rainer Gross | 123 | München Land-Nord |
25 | Matthias Helmer | 108 | München Schwabing |
26 | Lutz Ratke | 129 | Starnberg |
27 | Ulrich Riediger | 124 | München-Land-Süd |
28 | Edeltraud Schwarz | 120 | LL/FFB-West |
29 | Hilmar Sturm | 114 | Ebersberg |
30 | Tobias Teich | 126 | Pfaffenhofen |
31 | Iris Wassill | 107 | München- Ramersdorf |
Listenplatz | Kandidat | Stimmkreis | |
---|---|---|---|
1 | Katrin Ebner-Steiner | 201 | Deggendorf |
2 | Wolfgang Hansbauer | 208 | Rottal-Inn |
3 | Günter Straßberger | 204 | Landshut |
4 | Josef Seidl | 202 | Dingolfing |
5 | Ralf Stadler | 205 | Passau Ost |
6 | Hans Müller | 207 | Regen /FRG |
7 | Manfred Kleinschwärtzer | 209 | Straubing |
8 | Peter A. Gebhardt | 203 | Kelheim |
9 | Oskar Atzinger | 206 | Passau West |
10 | Gertraud Sicker | ||
11 | Hedwig Welsch-Ficklscherer | ||
12 | Werner Kriegl | ||
13 | Lothar Polloks | ||
14 | Andreas Meißner | ||
15 | Simon Bucher |
Listenplatz | Kandidat | Stimmkreis | |
---|---|---|---|
1 | Markus Bayerbach | 701 | Augsburg Stadt Ost |
2 | Gerd Mannes | 707 | Günzburg |
3 | Ulrich Singer | 706 | Donau Ries |
4 | Rafael Hauptmann | 704 | Augsburg-Land |
5 | Christoph Maier | 712 | Unterallgäu/Memmingen |
6 | Wolfgang Rotter | 711 | Marktoberdorf |
7 | Andreas Jurca | 702 | Augsburg-Stadt West |
8 | Karl Keller | 708 | Kaufbeuren |
9 | Josef Settele | 703 | Aichach-Friedberg |
10 | Dr. Wilhelm Vachenauer | 709 | Kempten, Oberallgäu |
11 | Axel Keib | 710 | Lindau, Sonthofen |
12 | Dr. Gerhard Großkurth | 713 | Neu-Ulm |
13 | Reinhard Fabian | 705 | Augsburg Land Süd |
Listenplatz | Kandidat | Stimmkreis | |
---|---|---|---|
1 | Christian Klingen | 605 | Kitzingen |
2 | Richard Graupner | 608 | Schweinfurt |
3 | Michael Gebhardt | 609 | Würzburg Land |
4 | Daniela Mahler | 607 | München-Milbertshofen |
5 | Martin Peter | 610 | Würzburg Stadt |
6 | Kurt Schreck | 606 | Main-Spessart |
7 | Patrick Geßner | 604 | Rhön-Grabfeld/Haßberge |
8 | Alfred Sacher | 602 | Aschaffenburg-West |
9 | Freia Lippold | 603 | Bad Kissingen |
10 | Klaus-Uwe Junker | 601 | Aschaffenburg-Ost |
Listenplatz | Kandidat | Stimmkreis | |
---|---|---|---|
1 | Raimund Swoboda | 510 | NEA/Fürth-Land |
2 | Dr. Ralph Müller | 511 | Nürnberger Land |
3 | Claus-Georg Pleyer | 509 | Fürth |
4 | Ferdinand Mang | 512 | Roth |
5 | Rene Jentzsch | 508 | Erlangen-Stadt |
6 | Johannes Meier | 505 | Ansbach-Nord |
7 | Siegfried Lang | 506 | Ansbach / Weißenburg |
8 | Michael Meister | 507 | Erlangen / Erlangen-Höchstadt |
9 | Dr. Wolfgang Dörner | 501 | Nürnberg Nord |
10 | Matthias Vogler | 504 | Nürnberg West |
11 | Peter Konrad | 503 | Nürnberg-Süd |
12 | Klaus Wahner | 502 | Nürnberg-Ost |
Listenplatz | Kandidat | Stimmkreis | |
---|---|---|---|
1 | Martin Böhm | 404 | Coburg |
2 | Detlef Rauh | 407 | Lichtenfels - Kronach |
3 | Dominic Pflaum | 405 | Forchheim |
4 | Jan Schiffers | 402 | Bamberg-Stadt |
5 | Thomas Rausch | 403 | Bayreuth |
6 | Prof. Michael Wüst | 406 | Hof |
7 | Florian Köhler | 401 | Bamberg -Land |
8 | Gerd Kögler | 408 | Kulmbach-Wunsiedel |
Listenplatz | Kandidat | Stimmkreis | |
---|---|---|---|
1 | Roland Magerl | 308 | Weiden |
2 | Benjamin Nolte | 305 | Regensburg-Stadt |
3 | Stefan Löw | 307 | Tirschenreuth |
4 | Claudia Marino | 301 | Amberg-Sulzbach |
5 | Reinhard Mixl | 306 | Schwandorf |
6 | Dieter Arnold | 304 | Regensburg-Land |
7 | Werner Meier | 303 | Neumarkt |
8 | Josef Lankes | 302 | Cham |
Geben Sie uns Ihre Stimme bei der Landtagswahl, denn nur die AfD hält, was andere versprechen. Nur mit Ihnen, den Bürgern, können wir eine Zukunft für unser Land und unsere Kinder gestalten.